You have reached the website
Забули Свій Пароль?
You have a subscription product in your cart. In order to add this type of product, you can clear current cart or add the new product to the subscription.
- Деталі
- Перегляди та рейтинги
Деталі
Ретельно відібранні зерна забезпечують м’який розкішний смак й неперевершений аромат кави Americano.Зерна мають легший ступінь обсмаження, а інтенсивність кави трошки слабша ніж у Lungo. Americano задовольнить навіть найвибагливіших кавоманів, які починають свій день з великої смачної та запашної чашки кави!
Додайте каву до вашого дня, і Americano, наразі, прекрасний варіант!
NUTRITION INFORMATION | Unit | Per 100 g | Per 100 ml | serving* | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
AMERICANO | g | as sold | |||
Energy (with fibers 8kJ/g)) | kJ | 1094 | 3 | 8 | |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 267 | 1 | 2 | <1% |
Fat | g | 17,1 | <0,1 | <0,1 | <1% |
of which: saturates | g | 7,6 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Carbohydrates | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
of which: sugars | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Fibre (DP > 3) | g | 38,7 | 0,1 | 0,3 | |
Protein | g | 8,1 | 0,0 | 0,1 | <1% |
Salt | g | 0,01 | 0,00 | 0,01 | <1% |
Ingredients:
Roast & Ground coffee